Вакантные места для перевода
Класс | Количество обучающихся | Вакантные места |
1а | 29 | нет |
1б | 25 | нет |
1г | 9 | 3 |
2а | 27 | нет |
2б | 28 | нет |
2в | 28 | нет |
3а | 31 | нет |
3б | 31 | нет |
3в | 30 | нет |
3г | 12 | нет |
4а | 29 | нет |
4б | 32 | нет |
4в | 28 | нет |
5а | 25 | нет |
5б | 24 | 1 |
5в | 28 | нет |
6а | 23 | 2 |
6б | 26 | нет |
6в | 22 | 3 |
7а | 25 | нет |
7б | 22 | 3 |
7в | 30 | нет |
8а | 26 | нет |
8б | 20 | 5 |
8в | 25 | нет |
9а | 26 | нет |
9б | 26 | нет |
9в | 25 | нет |
10 | 15 | 10 |
11 | 23 | 2 |
всего | 748 |
Все обучаются за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации. Финансирования по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц нет.