Наполняемость, вакантные места для перевода
Класс | Количество обучающихся | Вакантные места |
1а | 22 | 3 |
1б | 26 | нет |
1в | 25 | нет |
2а | 31 | нет |
2б | 29 | нет |
2в | 27 | нет |
3а | 24 | 1 |
3б | 22 | 3 |
3в | 24 | 1 |
4а | 24 | 1 |
4б | 17 | 8 |
4в | 21 | 4 |
5а | 29 | нет |
5б | 29 | нет |
5в | 27 | нет |
6а | 19 | 6 |
6б | 19 | 6 |
6в | 21 | 4 |
7а | 27 | нет |
7б | 25 | нет |
7в | 20 | 5 |
8а | 21 | 4 |
8б | 25 | нет |
8в | 12 | нет |
9а | 25 | нет |
9б | 23 | 2 |
9в | 27 | нет |
10 | 28 | нет |
11 | 29 | нет |
всего | 701 |
В 1 класс на 2020-2021 учебный год зачислено 73 человек. Планируется набор 3-х классов по 25 человек.